- Employers hiring214
- Live Finance & Accounting roles419
- Register date27 October 2026
- Built28 October 2026
0 of these 419 Finance & Accounting ads mention sponsorship in the advert text. All 20 ads on SponsorHire that mention sponsorship. Other ads are at licensed employers but do not say whether the role is sponsored. Facts only, not immigration advice.
| # | Employer | Live roles | Newest advert | Register town | Route(s) | Type & rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CFGI (UK) Limited | 26 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | London | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 2 | Ernst & Young | 21 live roles | Newest: 26 Oct 2026 | London | Global Business Mobility: Graduate Trainee; Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Temporary Worker (A rating); Worker (A rating) |
| 3 | Menzies LLP | 19 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | London | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 4 | Barclays Bank PLC | 17 live roles | Newest: 28 Oct 2026 | London | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 5 | BDO LLP | 13 live roles | Newest: 28 Oct 2026 | London | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 6 | Mercer & Hole | 8 live roles | Newest: 28 Oct 2026 | Rickmansworth | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 7 | FDM Group Limited | 7 live roles | Newest: 28 Oct 2026 | Brighton | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 8 | Accenture (UK) Limited | 6 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | London | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 9 | Aldi Stores Limited | 6 live roles | Newest: 28 Oct 2026 | Atherstone | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 10 | Fenland RP Ltd T/A FRP | 6 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | Wisbech | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 11 | ClearBank Group Holdings Limited | 5 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | London | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 12 | High Finance (UK) Limited | 5 live roles | Newest: 27 Oct 2026 | London | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 13 | National Highways | 5 live roles | Newest: 28 Oct 2026 | Birmingham | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 14 | Royal Devon University Healthcare NHS Foundation Trust | 5 live roles | Newest: 27 Oct 2026 | Exeter | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 15 | Airwallex (UK) Limited | 4 live roles | Newest: 28 Oct 2026 | London | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 16 | AlixPartners UK LLP | 4 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | London | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 17 | Ambition Europe Limited | 4 live roles | Newest: 28 Oct 2026 | London | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 18 | ISIO GROUP LIMITED | 4 live roles | Newest: 27 Oct 2026 | London | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 19 | Arthur J Gallagher UK Limited | 3 live roles | Newest: 28 Oct 2026 | London | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 20 | Asda Stores Ltd | 3 live roles | Newest: 27 Oct 2026 | Leeds | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 21 | Bidwells LLP | 3 live roles | Newest: 28 Oct 2026 | Cambridge | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 22 | Blockchain (GB) Limited | 3 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | London | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 23 | Clearview Healthcare Partners (UK) Limited | 3 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | London | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 24 | Harris Federation | 3 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | Croydon | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 25 | Kreston Reeves LLP | 3 live roles | Newest: 28 Oct 2026 | Sandwich | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 26 | MBDA UK Limited | 3 live roles | Newest: 28 Oct 2026 | Stevenage | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 27 | MERJE Limited | 3 live roles | Newest: 27 Oct 2026 | London | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 28 | Ocean Network Express (Europe) Limited | 3 live roles | Newest: 28 Oct 2026 | London | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 29 | Sky UK Limited | 3 live roles | Newest: 28 Oct 2026 | Middlesex | Creative Worker; Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Temporary Worker (A rating); Worker (A rating) |
| 30 | TP ICAP GROUP SERVICES LIMITED | 3 live roles | Newest: 28 Oct 2026 | London | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 31 | Trinity House | 3 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | Harwich | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 32 | University Hospitals Birmingham NHS Foundation Trust | 3 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | Edgbaston | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 33 | William Reed Ltd | 3 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | Crawley | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 34 | Willmott Dixon Group | 3 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | Letchworth Garden City | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 35 | Adaptive Financial Consulting Ltd | 2 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | London | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 36 | Agincare UK Limited | 2 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | Castletown | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 37 | Almac Group Limited | 2 live roles | Newest: 28 Oct 2026 | Craigavon | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 38 | Covea Insurance Services Limited | 2 live roles | Newest: 28 Oct 2026 | Halifax | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 39 | Deloitte LLP | 2 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | London | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 40 | Essex Partnership University NHS Foundation Trust | 2 live roles | Newest: 27 Oct 2026 | Wickford | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 41 | European Tyre Enterprise Limited | 2 live roles | Newest: 28 Oct 2026 | Letchworth | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 42 | Farfetch UK Limited | 2 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | London | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 43 | Fieldfisher LLP | 2 live roles | Newest: 28 Oct 2026 | London | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 44 | Genpact (UK) Ltd | 2 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | London | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 45 | Hampshire and Isle of Wight Healthcare NHS Foundation Trust | 2 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | Southampton | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 46 | Isle of Wight NHS Trust | 2 live roles | Newest: 26 Oct 2026 | Newport | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 47 | Leeds Building Society | 2 live roles | Newest: 28 Oct 2026 | Leeds | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 48 | Milton Keynes University Hospital NHS Foundation Trust | 2 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | Milton Keynes | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 49 | NHS England | 2 live roles | Newest: 27 Oct 2026 | Leeds | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 50 | NHS Lancashire and South Cumbria Integrated Care Board | 2 live roles | Newest: 28 Oct 2026 | Preston | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 51 | NTT Global Data Centers EMEA UK Ltd | 2 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | Hemel Hempstead | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 52 | Portsmouth Hospitals University NHS Trust | 2 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | Portsmouth | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 53 | RELX (UK) Limited | 2 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | London | Global Business Mobility: Graduate Trainee; Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Temporary Worker (A rating); Worker (A rating) |
| 54 | Salisbury NHS Foundation Trust | 2 live roles | Newest: 28 Oct 2026 | Salisbury | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 55 | Socotec UK Limited | 2 live roles | Newest: 28 Oct 2026 | Burton Upon Trent | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 56 | Sopra Steria Limited | 2 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | Newcastle Upon Tyne | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 57 | Thales UK Limited | 2 live roles | Newest: 28 Oct 2026 | Reading | Global Business Mobility: Graduate Trainee; Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Temporary Worker (A rating); Worker (A rating) |
| 58 | The Great Western Hospitals NHS Foundation Trust | 2 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | Swindon | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 59 | The Hillingdon Hospitals NHS Foundation Trust | 2 live roles | Newest: 28 Oct 2026 | Uxbridge | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 60 | West Suffolk NHS Foundation Trust | 2 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | Bury St Edmunds | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 61 | Accolade Wines Limited | 1 live roles | Newest: 28 Oct 2026 | Bristol | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 62 | ADVOCATE GROUP LTD | 1 live roles | Newest: 28 Oct 2026 | Northampton | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 63 | Airbnb UK Limited | 1 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | London | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 64 | Alexander Dennis Limited | 1 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | Larbert | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 65 | Anaplan Limited | 1 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | London | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 66 | Aon UK Limited | 1 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | London | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 67 | Artisan Partners UK LLP | 1 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | London | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 68 | ASSA ABLOY Ltd | 1 live roles | Newest: 28 Oct 2026 | West Midlands | Global Business Mobility: Graduate Trainee; Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Temporary Worker (A rating); Worker (A rating) |
| 69 | Assala Energy UK Limited | 1 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | London | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 70 | B2C2 Ltd | 1 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | London | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 71 | Birmingham & Solihull Mental Health Foundation NHS Trust | 1 live roles | Newest: 28 Oct 2026 | Birmingham | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 72 | BloomReach UK Ltd | 1 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | London | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 73 | Bottomline Technologies Limited | 1 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | Theale | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 74 | Braintree District Council | 1 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | Braintree | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 75 | Braze Limited | 1 live roles | Newest: 27 Oct 2026 | London | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 76 | Bristol NHS Foundation Trust | 1 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | Bristol | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 77 | Bupa Occupational Health Limited | 1 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | London | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 78 | CACI Limited | 1 live roles | Newest: 28 Oct 2026 | London | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 79 | CALOR GAS LIMITED | 1 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | Warwick | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 80 | Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust | 1 live roles | Newest: 27 Oct 2026 | Cambridge | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 81 | Cambridgeshire & Peterborough NHS Foundation Trust | 1 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | Cambridge | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 82 | Capita Plc | 1 live roles | Newest: 28 Oct 2026 | London | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 83 | Capstone Investment Advisors (UK) LLP | 1 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | London | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 84 | Caresoft Global Limited | 1 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | Basildon | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 85 | Central and North West London NHS Foundation Trust | 1 live roles | Newest: 28 Oct 2026 | London | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 86 | Ci&T UK Limited | 1 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | London | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 87 | Cision Group Limited | 1 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | London | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 88 | City and County Healthcare Group - (CCH Group) | 1 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | Nottingham | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 89 | Civica UK Ltd | 1 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | London | Global Business Mobility: Graduate Trainee; Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Temporary Worker (A rating); Worker (A rating) |
| 90 | Clatterbridge Cancer Centre NHS Foundation Trust | 1 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | Wirral | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 91 | Cloudinary UK Limited | 1 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | London | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 92 | Cornwall Council | 1 live roles | Newest: 28 Oct 2026 | Truro | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 93 | County Durham and Darlington NHS Foundation Trust | 1 live roles | Newest: 28 Oct 2026 | Darlington | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 94 | Coursera UK Limited | 1 live roles | Newest: 28 Oct 2026 | London | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 95 | Cranfield University | 1 live roles | Newest: 28 Oct 2026 | Bedford | Government Authorised Exchange; Skilled Worker | Temporary Worker (A rating); Worker (A rating) |
| 96 | CrowdStrike UK Limited | 1 live roles | Newest: 28 Oct 2026 | London | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 97 | Culture Amp Limited | 1 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | London | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 98 | Cwm Taf Morgannwg University Health Board | 1 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | Abercynon | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 99 | Databricks UK Limited | 1 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | London | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 100 | Davies Group Limited | 1 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | Stoke On Trent | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 101 | Deepfin Research Limited | 1 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | London | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 102 | DeepL UK Limited | 1 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | London | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 103 | DEKRA UK Management Ltd | 1 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | Southampton | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 104 | Dentons Europe LLP | 1 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | London | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 105 | Devenish Nutrition Limited | 1 live roles | Newest: 28 Oct 2026 | Belfast | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 106 | Dmg Events (UK) Limited | 1 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | London | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 107 | Dorset County Hospital NHS Foundation Trust | 1 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | Dorchester | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 108 | Dorset HealthCare University NHS Foundation Trust | 1 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | Poole | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 109 | Dover Fueling Solutions UK Ltd | 1 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | Dundee | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 110 | Duetto Research Limited | 1 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | London | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 111 | dunnhumby Limited | 1 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | London | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 112 | Dynex Semiconductor Limited | 1 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | Lincoln | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 113 | East Lancashire Hospitals NHS Trust | 1 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | Blackburn | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 114 | Eversheds Sutherland (International) LLP | 1 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | Birmingham | Global Business Mobility: Graduate Trainee; Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Temporary Worker (A rating); Worker (A rating) |
| 115 | Exclaimer Limited | 1 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | Hampshire | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 116 | Exemplar Health Care | 1 live roles | Newest: 28 Oct 2026 | Sheffield | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 117 | Exi-tite Ltd | 1 live roles | Newest: 28 Oct 2026 | Ballygawley | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 118 | Expleo UK Limited | 1 live roles | Newest: 28 Oct 2026 | Bristol, London | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 119 | F & F Stores Ltd | 1 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | Milton Keynes | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 120 | Fauna & Flora International | 1 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | Cambridge | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 121 | Feedzai UK Limited | 1 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | London | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 122 | Frasers Group Plc | 1 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | Shirebrook | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 123 | Gartner UK Limited | 1 live roles | Newest: 28 Oct 2026 | Egham | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 124 | Grant Thornton (NI) LLP | 1 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | Belfast | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 125 | GXO Logistics UK Limited | 1 live roles | Newest: 28 Oct 2026 | Northampton | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 126 | Hales Group Limited | 1 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | Peterborough | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 127 | Hampshire Hospitals NHS Foundation Trust | 1 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | Basingstoke | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 128 | Harmonic (UK) Ltd. | 1 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | Farnborough | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 129 | Henderson Scott Limited | 1 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | Manchester | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 130 | Hilton Ltd | 1 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | Bishops Stortford | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 131 | Howden Group Holdings Limited | 1 live roles | Newest: 28 Oct 2026 | London | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 132 | Hull University Teaching Hospitals NHS Trust | 1 live roles | Newest: 28 Oct 2026 | Hull | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 133 | HUNTER BOND LIMITED | 1 live roles | Newest: 28 Oct 2026 | London | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 134 | Imperial College Healthcare NHS Trust | 1 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | London | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 135 | Intersurgical Ltd | 1 live roles | Newest: 26 Oct 2026 | Wokingham | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 136 | Invicta Health CIC | 1 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | Ramsgate | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 137 | IQVIA Limited | 1 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | Reading | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 138 | IT Luggage | 1 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | Hertford | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 139 | Jameson Legal Limited | 1 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | London | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 140 | Kane Group | 1 live roles | Newest: 28 Oct 2026 | Banbridge | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 141 | Keystream Group | 1 live roles | Newest: 28 Oct 2026 | London | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 142 | Konfloor Ltd | 1 live roles | Newest: 28 Oct 2026 | Armagh | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 143 | Lancesoft Limited | 1 live roles | Newest: 28 Oct 2026 | London | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 144 | Le Creuset | 1 live roles | Newest: 28 Oct 2026 | Andover | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 145 | Leeds Community Healthcare NHS Trust | 1 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | Leeds | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 146 | Leversys Ltd | 1 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | London | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker | Worker (A rating) |
| 147 | Lincolnshire County Council | 1 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | Lincoln | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 148 | Lloyds Bank plc | 1 live roles | Newest: 28 Oct 2026 | London | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 149 | London Stock Exchange Group plc | 1 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | London | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; International Agreement; Skilled Worker | Temporary Worker (A rating); Worker (A rating) |
| 150 | Mactech Energy Group Ltd | 1 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | Whitley Bay | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 151 | McKeevers Chemists | 1 live roles | Newest: 28 Oct 2026 | Armagh | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 152 | Mercia Garden Products Ltd | 1 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | Newark | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 153 | Midasplayer.com Limited | 1 live roles | Newest: 28 Oct 2026 | London | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 154 | Moonshot Holdings Limited | 1 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | London | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 155 | Moorfields Eye Hospital NHS foundation Trust | 1 live roles | Newest: 27 Oct 2026 | London | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 156 | Motorola Solutions UK Limited | 1 live roles | Newest: 28 Oct 2026 | London | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 157 | Muller UK & Ireland Group LLP T/A Muller Milk & Ingredients | 1 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | Market Drayton | Global Business Mobility: Graduate Trainee; Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Temporary Worker (A rating); Worker (A rating) |
| 158 | Navantia UK Ltd | 1 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | London | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 159 | Newto Training Limited | 1 live roles | Newest: 28 Oct 2026 | London | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 160 | NHS Blood and Transplant | 1 live roles | Newest: 27 Oct 2026 | Barnsley | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 161 | NHS Wales Shared Services Partnership | 1 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | Cardiff | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 162 | Norfolk County Council | 1 live roles | Newest: 28 Oct 2026 | Norwich | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 163 | North London NHS Foundation Trust (NLFT) | 1 live roles | Newest: 28 Oct 2026 | London | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 164 | North west Ambulance Service NHS Trust | 1 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | Bolton | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 165 | One Stop Healthcare | 1 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | Hemel Hempstead | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 166 | Pfizer Limited | 1 live roles | Newest: 28 Oct 2026 | Tadworth | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 167 | PRIVATE EQUITY INSIGHTS LIMITED | 1 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | London | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 168 | Pure Data Centres | 1 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | London | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 169 | Railpen Limited | 1 live roles | Newest: 28 Oct 2026 | London | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 170 | Randox Laboratories Ltd. | 1 live roles | Newest: 28 Oct 2026 | Crumlin | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; International Sportsperson; Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 171 | Rathbones Group Plc | 1 live roles | Newest: 28 Oct 2026 | London | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 172 | Raytec Limited | 1 live roles | Newest: 28 Oct 2026 | Ashington | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 173 | Retail Insight Ltd. | 1 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | Richmond | Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 174 | Royal Papworth Hospital NHS Foundation Trust | 1 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | Cambridge | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 175 | Salford Primary Care Together | 1 live roles | Newest: 28 Oct 2026 | Eccles | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 176 | Sanctuary Ltd | 1 live roles | Newest: 28 Oct 2026 | Tipton | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 177 | Sheffield City Council | 1 live roles | Newest: 28 Oct 2026 | Sheffield | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 178 | Sheffield Teaching Hospitals NHS Foundation Trust | 1 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | Sheffield | Skilled Worker | Worker (A rating) |
| 179 | Shell International Ltd | 1 live roles | Newest: ≤ 25 Oct 2026 | London | Global Business Mobility: Graduate Trainee; Global Business Mobility: Senior or Specialist Worker; Skilled Worker | Temporary Worker (A rating); Worker (A rating) |
